Statistik zum Friedenslauf
Die meisten Siege
| Halbmarathon Männlich | ||
| 3 Siege | Stefan Puchtinger | LT Bittermark |
| 2 Siege | Khalid Ghazi | TuSEM Essen |
| 1 Sieg | Nicklars Achenbach | Hobbyjogger.de |
| Peter Kurtz | LG Schwerte | |
| Olaf Struck | LG Albatros Kiel | |
|
Markus Held |
LG Wuppertal |
|
| Halbmarathon Weiblich | ||
| 3 Siege | Rita Nowottny-Hupka | LT Wischlingen |
| 2 Siege | Bianca Rottschy | ATV Hückeswagen |
| 1 Sieg | Anette Marienberg | |
| Claudia Hoffmeister | Dortmund | |
| Tanja Ortega-Sawal | MTG Horst | |
| Uta Doyscher | Bunert Running Team | |
| 10 km Männlich | ||
| 5 Siege | Roland Steinmetz | Starlight Team Essen |
| 1 Sieg | Abbi Westphal | Essen |
| Tillmann Goltsch | Hobbyjogger.de | |
| Dirk Bengfort | Lauf Lust Gelsenkirchen | |
| Andreas Kunze | Laufteam Unna | |
| Andreas Mika | TSV Kirchlinde | |
| Olaf Struck | Sturm Hombruch | |
|
Lahcen Driouch |
LG Deiringsen | |
| Alexander Lubina | Cool Cats | |
| Georg Kott |
LC Rapid Dortmund |
|
| 10 km Weiblich | ||
| 2 Siege | Waltraud Klostermann | SUS Schalke 04 |
| Uta Doyscher | LT Bittermark | |
| 1 Sieg | Sabine Vogt | Bottrop |
| Andrea Bischopping | TSV 1863 Herdecke | |
| Heidi Kina | Viermärker Dortmund | |
| Elke Saalbach | LC Rapid Dortmund | |
| Hilde Schwenke | TSV Kirchlinde | |
| Birgitt Schönherr-Hölscher | PV Triathlon Witten | |
| Barbara Fromme | USC Bochum | |
| Angelika Dopychai | LC Solbad Ravensberg | |
| Claudia Nachtwey | TV Werne 03 | |
| Melanie Meister | TUS Ickern | |
| 5 km Männlich | ||
| 2 Siege | Klaus Wiesener | TV Norden |
| Fabian Dillenhöfer | TSV Kirchlinde | |
| 1 Sieg | Thomas Zauner | FC Nordkirchen |
| Bernd Kussel | LG Deiringsen | |
| Daniel Knopke | LC Rapid Dortmund | |
| Felix Michels | TSV Kirchlinde | |
| Peter Kurtz | Schwerte | |
| Thomas Toepper | LG Opelaner | |
| Robert Schulte | TuS Jahn Werdohl | |
| Jens Hillringhaus | Barmer TV Wuppertal | |
| Heribert Heinze | TSV Kirchlinde | |
| Mario Volmer |
LC Rapid Dortmund |
|
| 5 km Weiblich | ||
| 4 Siege | Michaela Toepper | LG Opelaner |
| 3 Siege | Birgitt Schönherr-Hölscher | PV Triathlon Witten |
| 2 Siege | Sabrina Tiemann | FC Nordkirchen |
| 1 Sieg | Felicitas Witt | CNE Team Essen 99 |
| Barbara Thiel | USC Bochum | |
| Nadine Heinze | TSV Kirchlinde | |
| Elisabeth Kebbedies | TV Werne 03 | |
| Anita Stutzenberger | SF Ennepetal | |
| 1,2 km Männlich | ||
| 2 Siege | Lucas Biermann | TSV Kirchlinde |
| Tobias Biermann | TSV Kirchlinde | |
| Morten Thomann | SV Langendreer 04 | |
| 1 Sieg | Sebastian Schmidt | DJK Grün Weiß Werl |
| Simon Kieslich | TUS Sythen | |
| Fabian Dillenhöfer | TSV Kirchlinde | |
| Marlon Grosheck | LGO/PTSV | |
| Patrick Schmidt | DJK Grün Weiß Werl | |
| Kai Fischer | TSV Kirchlinde | |
| Michael Mosgalik | TSV Kirchlinde | |
| Timo Dillenhöfer |
TSV Kirchlinde |
|
| 1,2 km Weiblich | ||
| 2 Siege | Melanie Czaja | Materloh 02 |
| 1 Sieg | Jana Haubrock | TSV Kirchlinde |
| Isabell Hafenmayer | Dortmund | |
| Jessica Rogozinski | Altenessener TV 1886 | |
| Nicole Pochopien | SC Hagen-Wildewiese | |
| Lisa Anthes | TSV Kirchlinde | |
| Anna Nentwig | LGO/PTSV | |
| Sonja Mäder | SV Langendreer 04 | |
| Denise Heitmeier | LGO/TB Materloh | |
| Jennifer Kraus | TV Einigkeit Barop | |
| Inga Hense | VFL Bochum /LA | |
| Corinna Bürger | TSV Kirchlinde | |
| Mara Hölscher | PV Triathlon Witten | |
Teilnehmerstatistik
