Ergebnisse des 13. Kirchlinder Friedenslaufs am 28. Mai 2007
| Halbmarathon Männlich | |||||
| Platz | Zeit | Name | Verein | Jahrg. | AK |
| 1 | 1:15:25 | Peter Kurtz | LG Schwerte | 1970 | M35 |
| 2 | 1:15:31 | Khalid Ghazi | TuSEM Essen | 1968 | M35 |
| 3 | 1:16:16 | Nicklars Achenbach | Hobbyjogger.de | 1978 | MHK |
| Halbmarathon Weiblich | |||||
| Platz | Zeit | Name | Verein | Jahrg. | AK |
| 1 | 1:33:05 | Rita Nowottny-Hupka | LT Wischlingen | 1959 | W45 |
| 2 | 1:35:34 | Maria Feyerabend | LSF Münster | 1954 | W50 |
| 3 | 1:37:32 | Regina Tank | Dortmund | 1959 | W45 |
| 10 km Männlich | |||||
| Platz | Zeit | Name | Verein | Jahrg. | AK |
| 1 | 35:26 | Tillmann Goltsch | Hobbyjogger.de | 1978 | MHK |
| 2 | 35:53 | Georg Kott | LG Deiringsen | 1961 | M45 |
| 3 | 36:12 | Mario Volmer | LC Rapid Dortmund | 19684 | M35 |
| 10 km Weiblich | |||||
| Platz | Zeit | Name | Verein | Jahrg. | AK |
| 1 | 43:08 | Heidi Kina | Viermärker Dortmund | 1960 | W45 |
| 2 | 44:11 | Claudia Nachtwey | TV Werne 03 | 1967 | W40 |
| 3 | 44:51 | Silke Kluge | Lauffreunde Bönen | 1969 | W35 |
| 5 km Männlich | |||||
| Platz | Zeit | Name | Verein | Jahrg. | AK |
| 1 | 17:22 | Thomas Toepper | LGO Bochum | 1963 | M40 |
| 2 | 17:39 | Sefai Cam | TuSEM Essen | 1973 | M30 |
| 3 | 17:52 | Kevin Benger | LG Halver | 1991 | MJB |
| 5 km Weiblich | |||||
| Platz | Zeit | Name | Verein | Jahrg. | AK |
| 1 | 19:23 | B. Schönherr-Hölscher | PV Triathlon Witten | 1968 | W35 |
| 2 | 21:01 | Nadine Horn | TSV Kirchlinde | 1983 | WHK |
| 3 | 21:51 | Michaela Toepper | LGO Bochum | 1965 | W40 |
| 1,2 km Schülerlauf Männlich | |||||
| Platz | Zeit | Name | Verein | Jahrg. | AK |
| 1 | 3:47 | Patrick Schmidt | DJK Grün-Weiß Werl | 1992 | MSA |
| 2 | 4:00 | Tim Jonas Weber | Ebbe Flitzer | 1993 | MSA |
| 3 | 4:00 | Rouven Meng | DJK SuS Brambauer | 1994 | MSB |
| 1,2 km Schülerlauf Weiblich | |||||
| Platz | Zeit | Name | Verein | Jahrg. | AK |
| 1 | 3:53 | Lisa Anthes | TSV Kirchlinde | 1994 | WSB |
| 2 | 4:01 | Julia Bombien | TSV 1863 Herdecke | 1995 | WSB |
| 3 | 4:05 | Nicola Wencker | LGO ITSC Dortmund | 1993 | WSA |
| 10 km Walking Männlich | |||||
| Platz | Zeit | Name | Verein | Jahrg. | AK |
| 1 | 59:11 | Hubert Schürmann | TUS Stockum | 1953 | M50 |
| 2 | 1:06:44 | Holger Flassnöcker | Hohenlimburg | 1937 | M70 |
| 3 | 1:06:47 | Karlheinz Schröder | SG Dortmund-Süd | 1957 | M50 |
| 10 km Walking Weiblich | |||||
| Platz | Zeit | Name | Verein | Jahrg. | AK |
| 1 | 1:05:42 | Angela Sänger | Triathlon-Team Witten | 1969 | W35 |
| 2 | 1:07:40 | Margarita Achenbach | Hobbyjogger.de | 1953 | W50 |
| 3 | 1:08:43 | Mechthild Rüssmann | LT Wischlingen | 1942 | W65 |
Ergebnisse als PDF Download
Gesamtergebnisliste
13.Friedenslauf 2007 Gesamtergebnisliste
Adobe Acrobat Dokument [244.7 KB]
Download
13.Friedenslauf 2007 Gesamtergebnisliste
Adobe Acrobat Dokument [244.7 KB]
Download
Ergebnisse Halbmarathon Männlich/Weiblich
13.Friedenslauf 2007 21,1km M u. W.pdf
Adobe Acrobat Dokument [110.8 KB]
Download
13.Friedenslauf 2007 21,1km M u. W.pdf
Adobe Acrobat Dokument [110.8 KB]
Download
Ergebnisse 10 km Männlich/Weiblich
13.Friedenslauf 2007 10,0km M u. W.pdf
Adobe Acrobat Dokument [123.7 KB]
Download
13.Friedenslauf 2007 10,0km M u. W.pdf
Adobe Acrobat Dokument [123.7 KB]
Download
Ergebnisse 5 km Männlich/Weiblich
13.Friedenslauf 2007 5,0km M u. W.pdf
Adobe Acrobat Dokument [107.4 KB]
Download
13.Friedenslauf 2007 5,0km M u. W.pdf
Adobe Acrobat Dokument [107.4 KB]
Download
Ergebnisse 1,2 km Männlich/Weiblich
13.Friedenslauf 2007 1,2km M u. W.pdf
Adobe Acrobat Dokument [110.0 KB]
Download
13.Friedenslauf 2007 1,2km M u. W.pdf
Adobe Acrobat Dokument [110.0 KB]
Download
Ergebnisse Bambinilauf Männlich/Weiblich
13.Friedenslauf 2007 Bambini M u. W.pdf
Adobe Acrobat Dokument [89.3 KB]
Download
13.Friedenslauf 2007 Bambini M u. W.pdf
Adobe Acrobat Dokument [89.3 KB]
Download
Ergebnisse 10 km Walking Männlich/weiblich
13.Friedenslauf 2007 10,0km Wa M u. W.pd
Adobe Acrobat Dokument [96.0 KB]
Download
13.Friedenslauf 2007 10,0km Wa M u. W.pd
Adobe Acrobat Dokument [96.0 KB]
Download




